技术参数
| 额定容量 | 200kVA |
| 额定电压 | AC400V/230V |
| 额定绝缘电压 | AC660V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定电流 | 400A |
| 额定运行短路分断能力 | 35kA |
| 额定短时耐受电流及持续时间 | 15/1 kA/s |
| 箱壳防护等级 | IP34D |
| 海拔 | ≤2000m |
| 环境温度 | -25℃ +50℃ |
| 相对湿度 | ≤90% |
| 无功功率补偿容量(共补) | 40kvar |
| 无功功率补偿容量(分补) | 20kvar |
| 出线路数 | 3 |
| 箱壳厚度 | ≥2mm |
| 电容器稳态过电压 | 1.10UN |
| 电容器稳态过电流 | 1.3IN |
| 电容偏差 | Not exceeding0 ~ +5% |
| 电容器极间介质承受的工频交流电压 | ≥2.15 UN |
| 产品尺寸 |
1480*700*1200 |








技术参数